Parametrul suflantei
| Numele echipamentului | Suflantă centrifugă cu suspensie pneumatică | Model de echipament | HG A75-030 |
|---|---|---|---|
| Parametrii punctului de proiectare | P=30 kPa @ Q=135 m³/min | ||
Condiții de funcționare
| Parametru | Valoare | Parametru | Valoare / Unitate |
|---|---|---|---|
| Mediu | Aer | Modul de operare | Control VFD |
| Aplicație | Alimentare cu aer de oxidare | Antiexplozie-/Evaluare | Nu |
| Zona de instalare | Camera de suflare | Temperatura ambiantă | gradul -10 ~ 35 |
| Etapele rotorului | O singură etapă | Umiditatea mediului ambiant | RH<90% |
| Cantitate | 1 unitate | Altitudine | m Standard |
| Presiune de intrare | 101,325 kPa | Nivel de zgomot | dB(A) Mai mic sau egal cu 80 |
| Creșterea presiunii de ieșire | 30 kPa | Intensitatea vibrațiilor | Mai mic sau egal cu 5 g |
| Interval de debit | 87-135 m³/min | Max. Putere totală | kW 76 |
Structura
| Parametru | Valoare / Specificație | Parametru | Valoare / Specificație | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Țara de origine | China | 2 | Tip de suflantă | Centrifugal |
| 3 | Dimensiuni | 1600L×1200W×1325H | 4 | Conexiune de cuplare | Direct Drive |
| 5 | Specificația țevii | DN250 | 6 | Tip rulment | Rulment de aer |
| 7 | Conexiune conductă | Conexiune cu flanșă | 8 | Tip supapă de reținere | Tip fluture napolitană |
| 9 | Standard de execuție | PN10 / GB Standard | 10 | Tip supapă de siguranță | Suflantă-încorporată |
| 11 | Materialul conductei | Oțel carbon | 12 | Tip de articulație flexibilă | Conexiune din oțel inoxidabil / flanșă |
| 13 | Ungerea rulmenților | Lubrifiere cu aer | 14 | Tip de etanșare | Etanșare mecanică |
| 15 | Metoda de instalare | Orizontală | 16 | Sistem de racire | Răcire cu aer |
Materiale
| Componentă | Material | Componentă | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carcasa | Aliaj de aluminiu | 2 | Rulment | Oțel aliat |
| 3 | Rotor | 2A70 | 4 | Baza motorului | Placă de oțel vopsită |
| 5 | Arborele principal | Oțel aliat | 6 | Carcasa amortizorului | Placă de oțel vopsită |
| 7 | Teava de evacuare | Placă de oțel vopsită | 8 | Cadru filtru de aer | Placă de oțel vopsită |
| 9 | Articulație flexibilă | Oţel inoxidabil | 10 | Supapă de reținere | Oțel carbon |
| 11 | Baza sasiu | Placă de oțel vopsită | 12 | Acoperire anti-coroziune | Acoperire ceramică |
| 13 | Supapă manuală fluture | Oțel carbon | 14 | Reductor (conducta de expansiune) | Oțel carbon, acoperit |
Conducere și transmisie
| Parametru | Valoare / Specificație | Parametru | Valoare / Unitate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tip de unitate | Invertor | 2 | Tensiune de alimentare | V AC380 |
| 3 | Tip invertor | Creșteți-Frecvența | 4 | Frecvența sursei de alimentare | Hz 50 |
| 5 | Clasa de izolare | H | 6 | Marca invertorului | Kewo |
| 7 | Cabinet de control | Echipat cu LCP | 8 | Direcția de rotație | În sens invers acelor de ceasornic (cu rotorul cu fața) |
| 9 | Producator de motoare | Domestic Self-made | 10 | Metoda de răcire a motorului | Răcire cu aer |
| 11 | Clasa de protecție a șasiului | IP54 | 12 | Clasa de protectie a motorului | IP53 |
Greutate
| Parametru | Unitate | Valoare | Parametru | Unitate | Valoare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greutate totală | kg | 415 | 2 | Max. Greutate de întreținere | kg | 415 |
Test de depanare cu o singură unitate
| Element de testare | Necesar | Element de testare | Necesar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test de punere în funcțiune | Da | 2 | Test de echilibru dinamic | Nu |
Instalare
| Parametru | Caietul de sarcini | Parametru | Caietul de sarcini | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metoda de fixare | Fără părți încorporate | 2 | Metoda de instalare | Ridicare sau stivuitor |
| 3 | Ghid de instalare | Furnizat de Producător | 4 |
Alte cerințe tehnice
A,Cerințe electrice
Sursă de alimentare: sistem cu trei-trei-fire + un fir de împământare: 3×70+1×35.
Tensiune nominală: AC380V; curent nominal: 140A.
Echipamentul este echipat cu un dulap de control LCP, cu PLC integrat-în interior. Material dulap: oțel carbon cu vopsea anti-corozivă.
Principalii parametri de control integrați în echipament:
(1) Alarma de presiune diferențială a filtrului, monitorizarea temperaturii de intrare/ieșire a suflantei și alarmă;
(2) Monitorizarea și alarmarea temperaturii motorului;
(3) Monitorizarea și alarmarea presiunii aerului la ieșire;
(4) Parametri precum viteza suflantei, debitul, curentul etc.;
(5) Protecție completă împotriva-la supratensiune;
(6) Funcții de monitorizare locală/la distanță, diagnosticare a defecțiunilor și protecție la supratensiune;
(7) Comunicare externă: interfață Ethernet;
(8) Cabinet de control local echipat cu ecran tactil pentru a afișa diverse stări și date de funcționare, controlează pornirea/oprirea suflantei și modificarea parametrilor. Cablajul pentru alimentarea cu ecran tactil este intern al suflantei și nu necesită alimentare suplimentară.


Tag-uri populare: Suflantă centrifugă cu suspensie de aer, China furnizori de suflantă centrifugă cu suspensie de aer, fabrică
