Parametri de produse:
| Model | Hx - cdr - 100/304 | Hx - cdr - 100/316 | Hx - cdr - 150/304 | Hx - cdr - 150/316 |
|---|---|---|---|---|
| Structura | Tip de cutie | Tip de cutie | Tip de cutie | Tip de cutie |
| Scenarii de aplicație | Agricul de pește de înaltă densitate de apă dulce | Agricul de pește de înaltă densitate de apă de mare | Agricul de pește de înaltă densitate de apă dulce | Agricul de pește de înaltă densitate de apă de mare |
| Dimensiuni de aspect | 281517001300mm | 281517001300mm | 400017001300mm | 400017001300mm |
| Material de ramă/placă uniformă | Sus304 | Sus316 | Sus304 | Sus316 |
| Material panoul lateral | Polipropilenă de grad A. | Polipropilenă de grad A. | Polipropilenă de grad A. | Polipropilenă de grad A. |
| HDPE umplutură tridimensională | 7m³ | 7m³ | 10.5m³ | 10.5m³ |
| Volumul maxim de tratare a apei | 100m³/h | 100m³/h | 150m³/h | 150m³/h |
| Raportul gazelor-lichid | Mai mare sau egal cu 5: 1 | Mai mare sau egal cu 5: 1 | Mai mare sau egal cu 5: 1 | Mai mare sau egal cu 5: 1 |
| Numărul de fani care degasează | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dezvoltarea specificațiilor fanilor | Qmax =1405 m³/h, pMax =488 PA | Qmax =1405 m³/h, pMax =488 PA | Qmax =1405 m³/h, pMax =488 PA | Qmax =1405 m³/h, pMax =488 PA |
| Tip de putere | AC 220 - 240 v/50Hz | AC 220 - 240 v/50Hz | AC 220 - 240 v/50Hz | AC 220 - 240 v/50Hz |
| Puterea maximă de funcționare a echipamentului | 225w | 225w | 450w | 450w |
Avantaje pentru produse:
Eficiență ridicată și economisire de energie
Consumul de energie pe unitate de apă este foarte scăzut
Greutatea totală este ușoară, înălțimea este scăzută și este ușor de dezasamblat.
Poate atinge scopurile duale de degazare și biochimică în întregul sistem de apă care circulă
Prin ridicarea ei o dată, ceea ce economisește considerabil consumul de energie operațional al sistemului de apă care circulă.
Instalare flexibilă
Noul mediu de schimb de gaze-lichide este ușor de instalat, fără înflorire, fără nisip
și are o viață lungă; adoptă un design standardizat, care nu poate fi utilizat doar singur
dar, de asemenea, poate fi utilizat direct cu podeaua de beton fără o cutie.
Auto-curățare
Dispozitivul adoptă un design de mecanică a fluidelor cu extracție exterioară a aerului și co-direcție de gaz-lichid
În interiorul dispozitivului se formează o presiune micro-negativă pentru a obține un transfer rapid de dioxid de carbon
De la faza lichidă la faza gazoasă, accelerând astfel debitul de apă pe suprafață
a umpluturii și formând un efect de auto-curățare.
Protecția verde și a mediului
Nu se adaugă substanțe chimice pentru a stabiliza pH -ul apei de acvacultură; Degazarea specială
umplutura folosită în dispozitivul de îndepărtare este ușoară în greutate, ușor de instalat, cu o rezistență bogată, nu este ușor de deformat
Nu este ușor de înfundat, stabil în proprietăți chimice și poate fi înmuiat direct în agenți de curățare chimică.
Crește oxigenul dizolvat
Crește oxigenul dizolvat în apa de acvacultură.
Tag-uri populare: HH Recircularea Aquaculture System --- CO₂ Dispozitiv de îndepărtare, China HH Recircularea Aquaculture System --- CO₂ Furnizori de dispozitive de îndepărtare, fabrică de fabrică
