Descrierea produselor
| Parametru | Unitate | HH1804 |
|---|---|---|
| Model | - | HH1804 |
| Tip de unitate | - | 4 × 4 tracțiune pe patru roți |
| Putere | kw | 132.4 |
| Dimensiuni (L × W × H) | mm | 4990×2320×3130 |
| Baza roții | mm | 2638 |
| Min. Clearance la sol | mm | 440 |
| Min. Liturghie de funcționare | kg | 6200 |
| Traseu (față\/spate) | mm | Front: 1820 (1620–1970) Reglabil \/ spate: 1820 (1620–1950) Reglabil |
| Tip ambreiaj | - | Tip uscat, cu acțiune dublă |
| Motor | - | Cilindru yto 6- (National III) |
| Viteză nominală | R\/min | 2200 |
| Transmitere | - | Tc 24f +8 r (opțional: 16f +8 r) |
| Tip PTO | - | 8- spline, φ38, i-tip (opțional: 6- spline) |
| Puterea evaluată PTO | kw | Mai mare sau egal cu 112.6 |
| Viteza PTO | R\/min | 760\/850 sau 760\/1000 sau 540\/1000 |
| Legătură în trei puncte | - | Spate, suspensie CAT2 |
| Ieșire hidraulică | - | 3- Supapă de grup |
| Reglarea hidraulică | - | Sistem de ridicare\/cădere forțată, poziție și control plutitor |
| Forță maximă de ridicare | KN | Mai mare sau egal cu 31.8 |
| Anvelopă standard (față\/spate) | - | 14.9-26 / 18.4-38 |
| Anvelopă opțională (ⅰ) | - | 14.9-28 / 20.8-38 |
| Anvelopă opțională (ⅱ) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
Tag-uri populare: HH 1804 180 HP 4WD tractor cu roți, China HH 1804 180 HP 4WD Furnizori cu tractoare cu roți, fabrică
