Parametri de produse:
| Model de produs | Ieșire de ozon (g/h) | Fluxul de gaz de alimentare (nm/h) | Concentrația de ozon (mg/L) | Fluxul de apă de răcire (m³/h) | Putere (KW) | Dimensiuni ale produsului (lățimea W × adâncime D × înălțime H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozna - 10 | 10 | 0.35 - 0.5 | 20 - 30 | 0.02 - 0.03 | 0.16 - 0.18 | 500 × 400 × 1300 |
| Pozna - 20 | 20 | 0.7 - 1.0 | 20 - 30 | 0.04 - 0.06 | 0.32 - 0.36 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 30 | 30 | 1.1 - 1.5 | 20 - 30 | 0.06 - 0.09 | 0.50 - 0.55 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 50 | 50 | 1.7 - 2.5 | 20 - 30 | 0.1 - 0.15 | 0.80 - 0.90 | 800 × 600 × 1600 |
| Pozna - 80 | 80 | 2.8 - 4.0 | 20 - 30 | 0.16 - 0.25 | 1.28 - 1.50 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 100 | 100 | 3 - 5 | 20 - 30 | 0.3 - 0.4 | 1.6 - 1.8 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 200 | 200 | 7 - 10 | 20 - 30 | 0.6 - 0.8 | 3.2 - 3.6 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 300 | 300 | 10.5 - 15 | 20 - 30 | 0.9 - 1.2 | 4.8 - 5.4 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 400 | 400 | 14 - 20 | 20 - 30 | 1.2 - 1.6 | 6.4 - 7.2 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 500 | 500 | 17.5 - 25 | 20 - 30 | 1.5 - 2.0 | 8 - 9 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 600 | 600 | 21 - 30 | 20 - 30 | 1.8 - 2.4 | 9.6 - 10.8 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 800 | 800 | 28 - 40 | 20 - 30 | 2.4 - 3.2 | 12.8 - 14.4 | 1800 × 800 × 1800 |
Avantaje pentru produse:
Avantaje tehnologice de bază
Folosind tehnologia de descărcare de înaltă tensiune pentru a ioniza oxigenul, poate produce în mod stabil gazul de ozon de înaltă concentrare
bazându-se pe proprietăți puternice de oxidare pentru a realiza purificarea multidimensională a apei
și garantarea eficienței și efectului tratamentului în principiu .
Acoperire multi-scenară
Concentrându-se pe punctele de durere ale tratării calității apei acvaculturii, susține aplicația completă
de „dezinfectare, sterilizare, decolorizare, oxidare și oxigenare”, iar un dispozitiv răspunde nevoilor
a optimizării calității apei multi-scenarii în timpul ciclului de reproducere .
Modele de produse bogate
Matricea produsului acoperă mai mult de zece modele de la pozna -10 la pozna -800, cu design gradient al
Parametri precum ieșirea de ozon și fluxul de gaze brute, care pot corespunde specificațiilor corespunzătoare
De la mici iazuri de reproducere la baze mari de reproducere .
Concentrare stabilă
Concentrația de ozon a tuturor modelelor este controlată în mod stabil în intervalul de 20-30 mg/L pentru a evita interferența
a fluctuațiilor de concentrare asupra tratării calității apei și asigură consistența efectelor precum microbian
inactivare și descompunere a materiei organice în apa de acvacultură .
Parametri precisi și controlabili
Parametri, cum ar fi fluxul de apă de răcire și puterea sunt controlate cu exactitate în funcție de model
care nu numai că asigură funcționarea stabilă a echipamentului (cum ar fi potrivirea fluxului de apă de răcire cu
Cerințe de disipare a căldurii), dar, de asemenea, obține o utilizare eficientă a energiei prin adaptarea parametrilor
Reducerea costurilor de operare pe termen lung .
Tag-uri populare: HH Recircularea Sistemului de acvacultură --- Generator de ozon sursă de oxigen, China HH Recircularea Aquaculture System --- Furnizori de generator de ozon sursă de oxigen, fabrică
